STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

Seconda Categoria

La squadra

Seconda Categoria

Stagione Sportiva 2022-2023
Seconda Categoria - Seconda Categoria

Classifica

Nome Punti Gol Fatti Gol subiti Diff. reti Ammoniti Espulsi
Oratoriana San Luigi 58 57 19 38 0 0
Spinese Oratorio 53 49 25 24 0 0
Frassati Castiglione 45 49 26 23 0 0
Caselle Landi 44 44 37 7 0 0
Chignolese 40 42 37 5 0 0
Azzurra 32 38 40 -2 0 0
Mairago 31 32 37 -5 0 0
Sanmartinese Pizzolano 30 24 24 0 0 0
San Fereolo 30 37 44 -7 0 0
Laudense Ausiliatrice 26 43 39 4 0 0
San Fiorano 26 25 31 -6 0 0
Casoni Borghetto 26 29 39 -10 0 0
Graffignana 25 36 44 -8 0 0
San Bernardo 24 24 42 -18 0 0
Vidardese 20 28 45 -17 0 0
Asd Polisportiva Alpina 15 23 51 -28 0 0

I nostri sponsor