STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

Seconda Categoria

La squadra

Seconda Categoria

Stagione Sportiva 2022-2023
Seconda Categoria - Seconda Categoria

Classifica

Nome Punti Gol Fatti Gol subiti Diff. reti Ammoniti Espulsi
Oratoriana San Luigi 67 66 23 43 0 0
Spinese Oratorio 64 60 31 29 0 0
Caselle Landi 50 50 43 7 0 0
Frassati Castiglione 49 55 35 20 0 0
Chignolese 41 48 54 -6 0 0
Azzurra 40 46 47 -1 0 0
Sanmartinese Pizzolano 39 34 29 5 0 0
Casoni Borghetto 38 41 47 -6 0 0
San Fereolo 37 46 53 -7 0 0
Laudense Ausiliatrice 35 53 45 8 0 0
Mairago 34 40 48 -8 0 0
San Fiorano 33 32 37 -5 0 0
Graffignana 29 43 51 -8 0 0
San Bernardo 29 29 50 -21 0 0
Vidardese 26 36 53 -17 0 0
Asd Polisportiva Alpina 18 28 61 -33 0 0

I nostri sponsor