STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

Under 10

La squadra

Campionato U10

Stagione Sportiva 2024-2025
Under 10 - Campionato U10

Classifica

Nome Punti Vinte Perse Punti Fatti Punti subiti Set Vinti Set Persi Qz. Set Qz. Punti
Fulgor Lodivecchio 15 6 0 421 305 15 3 1.38 5
LAUS VOLLEY 13 5 0 366 244 13 2 1.5 6.5
LC VOLLEY 11 3 2 358 262 11 4 1.37 2.75
Accademia Volley Lodi 9 3 2 329 321 9 6 1.02 1.5
Asd Polisportiva Alpina 7 2 3 331 295 7 8 1.12 0.88
Zelo Buon Persico 6 2 3 296 308 6 9 0.96 0.67
GSDO Brembio 5 2 3 262 302 5 10 0.87 0.5
Orat. San Luigi - Landriano 5 1 5 328 390 6 12 0.84 0.5
Gso San Fereolo 0 0 6 186 450 0 18 0.41 0

I nostri sponsor