Classifica | ||
---|---|---|
San Fiorano | 31 | |
Pol. Oratorio San Gualtero | 24 | |
Asd Polisportiva Alpina | 24 | |
San Bernardo | 20 | |
Virtus Maleo | 20 | |
Edelweiss | 19 | |
Castelgerundo | 19 | |
Castelnovese | 18 | |
Nuova Lodi | 16 | |
Turano | 12 | |
Oratoriana San Luigi | 7 | |
Frassati Castiglione | 6 | |
San Rocco 80 | 0 |
19/01/2025 | 15:30
Via Premoli 10, 26815 Massalengo (LO)
26/01/2025 | 15:30
Via Resistenza n°10 Codogno