Classifica | ||
---|---|---|
Polisportiva Oratorio Livraga | 62 | |
Cavenago D'adda 1972 | 61 | |
Esorsamma | 57 | |
Atletico Sordio | 56 | |
A.S.D. Villatavazzano 1957 | 53 | |
Edelweiss | 49 | |
Nuova Lodi | 46 | |
A.S.D.S. Bernardo | 46 | |
Dresano | 45 | |
Pol. Oratorio San Gualtero | 40 | |
San Giovanni Bosco | 34 | |
U.S. Virtus Maleo | 33 | |
San Michele | 30 | |
Asd Polisportiva Alpina | 28 | |
Union Mulazzano | 19 | |
A.S.D.S. Rocco 80 | 8 |
28/04/2024 | 15:30
Simone Dorino Stadium Piazzale Degli Sports, 1, Lodi